Brothers Cars Sales LLC

808 N Harbor Blvd, Santa Ana, CA 92703
4.7
4.7 out of 5 stars

Used 2021 Toyota Tacoma SR V6

115,957 miles
For Sale:$27,975

$1,620(-5.5%)price drop

Estimated payment:$634/mo.
$0 trade-in, 10% down payment, 48 months, Great credit score

Value ChartA visual chart indicating the fair price range is between $25,400 and $29,800, while the current price is $27,975.$25,400 - $29,800$27,975
  • Priced at $27,975, this vehicle is within the current market price range of $25,400 to $29,800.

  • It has 115,957 miles, which is close to the median mileage of 111,400.

Note: This is an estimate based on a variety of factors (experimental feature). It is intended to provide a fair market value range to help guide your buying decision.

View Full Value Report

SequenceDatePrice ChangeCurrent Price
1.9/3/2025 (8 months ago)$27,975
2.9/5/2025 (8 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
3.9/6/2025 (8 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
4.9/7/2025 (8 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
5.9/7/2025 (8 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
6.9/8/2025 (8 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
7.9/9/2025 (8 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
8.9/10/2025 (8 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
9.9/10/2025 (8 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
10.9/11/2025 (8 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
11.9/12/2025 (8 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
12.9/13/2025 (8 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
13.9/13/2025 (8 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
14.9/14/2025 (7 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
15.9/14/2025 (7 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
16.9/15/2025 (7 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
17.9/15/2025 (7 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
18.9/16/2025 (7 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
19.9/16/2025 (7 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
20.9/17/2025 (7 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
21.9/17/2025 (7 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
22.9/18/2025 (7 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
23.9/18/2025 (7 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
24.9/19/2025 (7 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
25.9/19/2025 (7 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
26.9/20/2025 (7 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
27.9/21/2025 (7 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
28.9/22/2025 (7 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
29.9/22/2025 (7 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
30.9/23/2025 (7 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
31.9/24/2025 (7 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
32.9/25/2025 (7 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
33.9/25/2025 (7 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
34.9/26/2025 (7 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
35.9/26/2025 (7 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
36.9/27/2025 (7 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
37.9/27/2025 (7 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
38.9/28/2025 (7 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
39.9/28/2025 (7 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
40.9/29/2025 (7 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
41.9/29/2025 (7 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
42.9/30/2025 (7 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
43.9/30/2025 (7 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
44.10/1/2025 (7 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
45.10/1/2025 (7 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
46.10/2/2025 (7 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
47.10/2/2025 (7 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
48.10/3/2025 (7 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
49.10/4/2025 (7 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
50.10/5/2025 (7 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
51.10/5/2025 (7 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
52.10/6/2025 (7 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
53.10/6/2025 (7 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
54.10/7/2025 (7 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
55.10/7/2025 (7 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
56.10/8/2025 (7 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
57.10/8/2025 (7 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
58.10/9/2025 (7 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
59.10/9/2025 (7 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
60.10/10/2025 (7 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
61.10/10/2025 (7 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
62.10/11/2025 (7 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
63.10/11/2025 (7 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
64.10/12/2025 (7 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
65.10/12/2025 (7 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
66.10/13/2025 (7 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
67.10/13/2025 (7 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
68.10/14/2025 (6 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
69.10/14/2025 (6 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
70.10/15/2025 (6 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
71.10/15/2025 (6 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
72.10/16/2025 (6 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
73.10/16/2025 (6 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
74.10/17/2025 (6 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
75.10/17/2025 (6 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
76.10/18/2025 (6 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
77.10/18/2025 (6 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
78.10/19/2025 (6 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
79.10/19/2025 (6 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
80.10/20/2025 (6 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
81.10/20/2025 (6 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
82.10/21/2025 (6 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
83.10/21/2025 (6 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
84.10/22/2025 (6 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
85.10/22/2025 (6 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
86.10/23/2025 (6 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
87.10/23/2025 (6 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
88.10/24/2025 (6 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
89.10/24/2025 (6 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
90.10/26/2025 (6 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
91.10/26/2025 (6 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
92.10/27/2025 (6 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
93.10/27/2025 (6 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
94.10/28/2025 (6 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
95.10/28/2025 (6 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
96.10/29/2025 (6 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
97.10/29/2025 (6 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
98.10/30/2025 (6 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
99.10/30/2025 (6 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
100.10/31/2025 (6 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
101.10/31/2025 (6 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
102.11/1/2025 (6 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
103.11/1/2025 (6 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
104.11/2/2025 (6 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
105.11/2/2025 (6 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
106.11/3/2025 (6 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
107.11/3/2025 (6 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
108.11/4/2025 (6 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
109.11/4/2025 (6 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
110.11/5/2025 (6 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
111.11/5/2025 (6 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
112.11/6/2025 (6 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
113.11/6/2025 (6 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
114.11/7/2025 (6 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
115.11/7/2025 (6 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
116.11/8/2025 (6 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
117.11/8/2025 (6 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
118.11/9/2025 (6 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
119.11/9/2025 (6 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
120.11/11/2025 (6 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
121.11/11/2025 (6 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
122.11/12/2025 (6 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
123.11/12/2025 (6 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
124.11/13/2025 (6 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
125.11/13/2025 (5 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
126.11/14/2025 (5 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
127.11/14/2025 (5 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
128.11/15/2025 (5 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
129.11/15/2025 (5 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
130.11/16/2025 (5 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
131.11/16/2025 (5 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
132.11/17/2025 (5 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
133.11/17/2025 (5 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
134.11/19/2025 (5 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
135.11/19/2025 (5 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
136.11/20/2025 (5 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
137.11/20/2025 (5 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
138.11/21/2025 (5 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
139.11/21/2025 (5 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
140.11/23/2025 (5 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
141.11/23/2025 (5 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
142.11/24/2025 (5 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
143.11/24/2025 (5 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
144.11/25/2025 (5 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
145.11/25/2025 (5 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
146.11/26/2025 (5 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
147.11/26/2025 (5 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
148.11/27/2025 (5 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
149.11/27/2025 (5 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
150.11/28/2025 (5 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
151.11/28/2025 (5 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
152.11/29/2025 (5 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
153.11/29/2025 (5 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
154.11/30/2025 (5 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
155.11/30/2025 (5 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
156.12/1/2025 (5 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
157.12/1/2025 (5 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
158.12/2/2025 (5 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
159.12/2/2025 (5 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
160.12/3/2025 (5 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
161.12/3/2025 (5 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
162.12/4/2025 (5 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
163.12/4/2025 (5 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
164.12/5/2025 (5 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
165.12/5/2025 (5 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
166.12/6/2025 (5 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
167.12/6/2025 (5 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
168.12/7/2025 (5 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
169.12/7/2025 (5 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
170.12/8/2025 (5 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
171.12/8/2025 (5 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
172.12/9/2025 (5 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
173.12/9/2025 (5 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
174.12/10/2025 (5 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
175.12/10/2025 (5 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
176.12/11/2025 (5 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
177.12/11/2025 (5 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
178.12/12/2025 (5 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
179.12/12/2025 (5 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
180.12/13/2025 (5 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
181.12/13/2025 (5 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
182.12/15/2025 (4 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
183.12/15/2025 (4 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
184.12/16/2025 (4 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
185.12/16/2025 (4 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
186.12/17/2025 (4 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
187.12/17/2025 (4 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
188.12/18/2025 (4 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
189.12/18/2025 (4 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
190.12/30/2025 (4 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
191.12/30/2025 (4 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
192.12/31/2025 (4 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
193.12/31/2025 (4 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
194.1/1/2026 (4 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
195.1/1/2026 (4 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
196.1/2/2026 (4 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
197.1/4/2026 (4 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
198.1/4/2026 (4 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
199.1/5/2026 (4 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
200.1/5/2026 (4 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
201.1/7/2026 (4 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
202.1/8/2026 (4 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
203.1/8/2026 (4 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
204.1/9/2026 (4 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
205.1/9/2026 (4 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
206.1/11/2026 (4 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
207.1/11/2026 (4 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
208.1/12/2026 (4 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
209.1/12/2026 (4 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
210.1/13/2026 (4 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
211.1/13/2026 (4 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
212.1/14/2026 (3 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
213.1/14/2026 (3 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
214.1/15/2026 (3 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
215.1/15/2026 (3 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
216.1/16/2026 (3 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
217.1/16/2026 (3 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
218.1/17/2026 (3 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
219.1/17/2026 (3 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
220.1/18/2026 (3 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
221.1/18/2026 (3 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
222.1/19/2026 (3 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
223.1/19/2026 (3 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
224.1/20/2026 (3 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
225.1/20/2026 (3 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
226.1/21/2026 (3 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
227.1/21/2026 (3 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
228.1/24/2026 (3 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
229.1/25/2026 (3 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
230.1/27/2026 (3 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
231.1/27/2026 (3 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
232.1/28/2026 (3 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
233.1/28/2026 (3 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
234.1/29/2026 (3 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
235.1/29/2026 (3 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
236.1/30/2026 (3 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
237.1/30/2026 (3 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
238.2/1/2026 (3 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
239.2/1/2026 (3 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
240.2/3/2026 (3 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
241.2/3/2026 (3 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
242.2/4/2026 (3 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
243.2/5/2026 (3 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
244.2/7/2026 (3 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
245.2/7/2026 (3 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
246.2/8/2026 (3 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
247.2/8/2026 (3 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
248.2/9/2026 (3 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
249.2/9/2026 (3 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
250.2/10/2026 (3 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
251.2/10/2026 (3 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
252.2/12/2026 (3 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
253.2/12/2026 (3 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
254.2/13/2026 (2 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
255.2/13/2026 (2 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
256.2/14/2026 (2 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
257.2/14/2026 (2 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
258.2/15/2026 (2 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
259.2/15/2026 (2 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
260.2/16/2026 (2 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
261.2/16/2026 (2 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
262.2/17/2026 (2 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
263.2/17/2026 (2 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
264.2/18/2026 (2 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
265.2/18/2026 (2 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
266.2/19/2026 (2 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
267.2/19/2026 (2 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
268.2/20/2026 (2 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
269.2/20/2026 (2 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
270.2/21/2026 (2 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
271.2/21/2026 (2 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
272.2/22/2026 (2 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
273.2/22/2026 (2 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
274.2/23/2026 (2 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
275.2/23/2026 (2 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
276.2/24/2026 (2 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
277.2/24/2026 (2 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
278.2/25/2026 (2 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
279.2/25/2026 (2 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
280.2/26/2026 (2 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
281.2/26/2026 (2 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
282.2/27/2026 (2 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
283.2/27/2026 (2 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
284.2/28/2026 (2 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
285.2/28/2026 (2 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
286.3/1/2026 (2 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
287.3/1/2026 (2 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
288.3/2/2026 (2 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
289.3/2/2026 (2 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
290.3/3/2026 (2 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
291.3/3/2026 (2 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
292.3/4/2026 (2 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
293.3/4/2026 (2 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
294.3/5/2026 (2 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
295.3/5/2026 (2 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
296.3/6/2026 (2 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
297.3/6/2026 (2 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
298.3/7/2026 (2 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
299.3/7/2026 (2 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
300.3/8/2026 (2 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
301.3/8/2026 (2 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
302.3/9/2026 (2 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
303.3/9/2026 (2 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
304.3/10/2026 (2 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
305.3/10/2026 (2 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
306.3/11/2026 (2 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
307.3/11/2026 (2 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
308.3/12/2026 (2 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
309.3/12/2026 (2 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
310.3/13/2026 (2 months ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
311.3/13/2026 (2 months ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
312.3/15/2026 (a month ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
313.3/15/2026 (a month ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
314.3/16/2026 (a month ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
315.3/16/2026 (a month ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
316.3/17/2026 (a month ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
317.3/17/2026 (a month ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
318.3/18/2026 (a month ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
319.3/18/2026 (a month ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
320.3/19/2026 (a month ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
321.3/19/2026 (a month ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
322.3/20/2026 (a month ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
323.3/20/2026 (a month ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
324.3/21/2026 (a month ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
325.3/21/2026 (a month ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
326.3/22/2026 (a month ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
327.3/22/2026 (a month ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
328.3/23/2026 (a month ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
329.3/23/2026 (a month ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
330.3/24/2026 (a month ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
331.3/24/2026 (a month ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
332.3/25/2026 (a month ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
333.3/25/2026 (a month ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
334.3/26/2026 (a month ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
335.3/26/2026 (a month ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
336.3/27/2026 (a month ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
337.3/27/2026 (a month ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
338.3/28/2026 (a month ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
339.3/28/2026 (a month ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
340.3/29/2026 (a month ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
341.3/29/2026 (a month ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
342.3/30/2026 (a month ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
343.3/30/2026 (a month ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
344.3/31/2026 (a month ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
345.3/31/2026 (a month ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
346.4/1/2026 (a month ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
347.4/1/2026 (a month ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
348.4/2/2026 (a month ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
349.4/2/2026 (a month ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
350.4/3/2026 (a month ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
351.4/3/2026 (a month ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
352.4/4/2026 (25 days ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
353.4/4/2026 (25 days ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
354.4/5/2026 (24 days ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
355.4/5/2026 (24 days ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
356.4/6/2026 (23 days ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
357.4/6/2026 (23 days ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
358.4/7/2026 (22 days ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
359.4/7/2026 (22 days ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
360.4/8/2026 (21 days ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
361.4/8/2026 (21 days ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
362.4/9/2026 (20 days ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
363.4/9/2026 (20 days ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
364.4/10/2026 (19 days ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
365.4/10/2026 (19 days ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
366.4/11/2026 (18 days ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
367.4/11/2026 (18 days ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
368.4/12/2026 (17 days ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
369.4/12/2026 (17 days ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
370.4/13/2026 (16 days ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
371.4/13/2026 (16 days ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
372.4/14/2026 (15 days ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
373.4/14/2026 (15 days ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
374.4/15/2026 (14 days ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
375.4/15/2026 (14 days ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
376.4/16/2026 (13 days ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
377.4/16/2026 (13 days ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
378.4/17/2026 (12 days ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
379.4/17/2026 (12 days ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
380.4/18/2026 (11 days ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
381.4/18/2026 (11 days ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
382.4/19/2026 (10 days ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
383.4/19/2026 (10 days ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
384.4/20/2026 (9 days ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
385.4/20/2026 (9 days ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
386.4/21/2026 (8 days ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
387.4/21/2026 (8 days ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
388.4/22/2026 (7 days ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
389.4/22/2026 (7 days ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
390.4/23/2026 (6 days ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
391.4/23/2026 (6 days ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
392.4/24/2026 (5 days ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
393.4/24/2026 (5 days ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
394.4/25/2026 (4 days ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
395.4/25/2026 (4 days ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
396.4/26/2026 (3 days ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
397.4/26/2026 (3 days ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
398.4/27/2026 (2 days ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
399.4/27/2026 (2 days ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
400.4/28/2026 (16 hours ago)+$1,620 (+5.8%)$29,595
401.4/28/2026 (14 hours ago)-$1,620 (-5.5%)$27,975
  • Truck
  • Pickup
