Used 1984 Buick Estate Wagon
Hobart, IN 46342
For Sale:$8,500
Estimated payment:$193/mo.
$0 trade-in, 10% down payment, 48 months, Great credit score
| Sequence | Date | Price Change | Current Price |
|---|---|---|---|
| 1. | 2/23/2025 (a year ago) | $8,500 | |
| 2. | 2/23/2025 (a year ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 3. | 2/26/2025 (a year ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 4. | 2/27/2025 (a year ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 5. | 2/28/2025 (a year ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 6. | 3/1/2025 (a year ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 7. | 3/6/2025 (a year ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 8. | 3/7/2025 (a year ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 9. | 3/10/2025 (a year ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 10. | 3/11/2025 (a year ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 11. | 3/14/2025 (a year ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 12. | 3/15/2025 (a year ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 13. | 3/16/2025 (a year ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 14. | 3/19/2025 (a year ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 15. | 3/21/2025 (a year ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 16. | 3/22/2025 (a year ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 17. | 3/25/2025 (a year ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 18. | 3/26/2025 (a year ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 19. | 3/27/2025 (a year ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 20. | 3/28/2025 (a year ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 21. | 3/31/2025 (a year ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 22. | 4/2/2025 (a year ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 23. | 4/4/2025 (a year ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 24. | 4/5/2025 (a year ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 25. | 4/14/2025 (a year ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 26. | 4/15/2025 (a year ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 27. | 4/20/2025 (a year ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 28. | 4/22/2025 (a year ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 29. | 5/11/2025 (a year ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 30. | 5/13/2025 (a year ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 31. | 5/16/2025 (a year ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 32. | 5/17/2025 (a year ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 33. | 5/22/2025 (a year ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 34. | 5/23/2025 (a year ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 35. | 5/27/2025 (a year ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 36. | 5/28/2025 (a year ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 37. | 6/4/2025 (10 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 38. | 6/7/2025 (10 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 39. | 6/15/2025 (10 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 40. | 6/19/2025 (10 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 41. | 6/20/2025 (10 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 42. | 6/29/2025 (10 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 43. | 6/30/2025 (10 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 44. | 7/1/2025 (10 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 45. | 7/2/2025 (10 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 46. | 7/5/2025 (9 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 47. | 7/6/2025 (9 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 48. | 7/11/2025 (9 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 49. | 7/13/2025 (9 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 50. | 7/19/2025 (9 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 51. | 7/21/2025 (9 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 52. | 7/27/2025 (9 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 53. | 7/29/2025 (9 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 54. | 7/31/2025 (9 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 55. | 8/1/2025 (9 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 56. | 8/7/2025 (8 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 57. | 8/9/2025 (8 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 58. | 8/10/2025 (8 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 59. | 8/14/2025 (8 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 60. | 8/18/2025 (8 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 61. | 8/19/2025 (8 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 62. | 8/27/2025 (8 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 63. | 8/30/2025 (8 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 64. | 8/31/2025 (8 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 65. | 9/6/2025 (7 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 66. | 9/7/2025 (7 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 67. | 9/8/2025 (7 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 68. | 9/10/2025 (7 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 69. | 9/11/2025 (7 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 70. | 9/12/2025 (7 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 71. | 9/16/2025 (7 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 72. | 9/17/2025 (7 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 73. | 9/19/2025 (7 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 74. | 9/20/2025 (7 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 75. | 9/22/2025 (7 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 76. | 9/23/2025 (7 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 77. | 9/24/2025 (7 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 78. | 9/25/2025 (7 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 79. | 9/27/2025 (7 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 80. | 9/28/2025 (7 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 81. | 10/5/2025 (6 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 82. | 10/6/2025 (6 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 83. | 10/9/2025 (6 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 84. | 10/10/2025 (6 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 85. | 10/19/2025 (6 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 86. | 10/20/2025 (6 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 87. | 10/27/2025 (6 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 88. | 10/28/2025 (6 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 89. | 11/3/2025 (6 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 90. | 11/5/2025 (5 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 91. | 11/17/2025 (5 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 92. | 11/18/2025 (5 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 93. | 11/28/2025 (5 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 94. | 11/30/2025 (5 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 95. | 12/2/2025 (5 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 96. | 12/3/2025 (5 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 97. | 12/5/2025 (4 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 98. | 12/6/2025 (4 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 99. | 12/9/2025 (4 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 100. | 12/10/2025 (4 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 101. | 12/15/2025 (4 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 102. | 12/16/2025 (4 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 103. | 12/17/2025 (4 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 104. | 12/20/2025 (4 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 105. | 12/22/2025 (4 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 106. | 12/23/2025 (4 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 107. | 12/25/2025 (4 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 108. | 12/26/2025 (4 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 109. | 12/27/2025 (4 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 110. | 1/3/2026 (4 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 111. | 1/4/2026 (3 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 112. | 1/5/2026 (3 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 113. | 1/7/2026 (3 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 114. | 1/11/2026 (3 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 115. | 1/12/2026 (3 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 116. | 1/16/2026 (3 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 117. | 1/17/2026 (3 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 118. | 1/19/2026 (3 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 119. | 1/20/2026 (3 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 120. | 1/25/2026 (3 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 121. | 1/27/2026 (3 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 122. | 1/28/2026 (3 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 123. | 1/30/2026 (3 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 124. | 2/4/2026 (2 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 125. | 2/9/2026 (2 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 126. | 2/12/2026 (2 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 127. | 2/14/2026 (2 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 128. | 2/17/2026 (2 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 129. | 2/18/2026 (2 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 130. | 2/21/2026 (2 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 131. | 2/22/2026 (2 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 132. | 2/27/2026 (2 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 133. | 2/28/2026 (2 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 134. | 3/1/2026 (2 months ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 135. | 3/4/2026 (2 months ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 136. | 3/9/2026 (a month ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 137. | 3/10/2026 (a month ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 138. | 3/12/2026 (a month ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 139. | 3/13/2026 (a month ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 140. | 3/17/2026 (a month ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 141. | 3/20/2026 (a month ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 142. | 3/21/2026 (a month ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 143. | 3/22/2026 (a month ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 144. | 3/23/2026 (a month ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 145. | 3/29/2026 (22 days ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 146. | 3/30/2026 (21 days ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 147. | 4/3/2026 (17 days ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 148. | 4/4/2026 (16 days ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 149. | 4/9/2026 (11 days ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 150. | 4/12/2026 (7 days ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 151. | 4/14/2026 (6 days ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
| 152. | 4/15/2026 (5 days ago) | +$46,000 (+541.2%) | $54,500 |
| 153. | 4/19/2026 (12 hours ago) | -$46,000 (-84.4%) | $8,500 |
- Wagon
- Condition
- Used
- Transmission
- Automatic
- VIN
- -
Engine
Message from the seller
1984 Buick Estate Wagon This car was top of the line for its year. All original barn find. Has original 500 v8 engine automatic transmission. Original miles but I can’t show records for them. New carburetor, alternator, fuel lines, fuel pump, brake lines, brakes, tires and more. The car drives like a dream. The interior is in great shape and just needs a headliner.
0view
Listed on February 23, 2025 (a year ago)
Not the right one?1 similar vehicles available nationwide
View Similar VehiclesThis Used 1984 Buick Estate Wagon is available for drivers in Chicago, Valparaiso, Gary, Crown Point, Hammond, Chicago Heights, Michigan City, Portage ...